您好!很多人对于四国赛足对韩国谁赢了有一些疑惑,但是不用担心,因为我会在本次分享中向大家介绍一些关于四国赛足对韩国谁赢了的基本概念和应用,希望能增加您的了解。
韩国
韩国3:2中国
朴智星
1 门将 李明国(ri myong-guk) 平壤 朝鲜 1986-9-9 187 70
18 门将 金明吉(kim myong gil) 鸭绿江 朝鲜 1984-10-16 180 70
2 后卫 车正赫(cha jong hyok) 鸭绿江 朝鲜 1985-9-25 178 74
3 后卫 李俊日(ri jun il) 小白水 朝鲜 1987-8-24 178 74
5 后卫 李光川(ri kwang chon) 朝鲜425 朝鲜 1985-9-4 182 74
13 后卫 朴哲镇(pak chol jin) 鸭绿江 朝鲜 1985-9-5 185 78
16 后卫 南成哲(nam song chol) 朝鲜425 朝鲜 1982-5-7 178 75
20 后卫 李光学(ri kwang hyok) 轻工业省 朝鲜 1987-8-17 178 74
21 后卫 朴南哲(小)(pak nam chol) 朝鲜425 朝鲜 1988-10-3 176 76
4 中场 朴南哲(大)(pak nam chol) 朝鲜425 朝鲜 1985-7-2 173 69
8 中场 志尹南(ji yun nam) 朝鲜425 朝鲜 1976-11-20 176 70
9 中场 李哲民(ri chol myong) 平壤 朝鲜 1988-2-18 173 73
11 中场 文仁国(mun in guk) 朝鲜425 朝鲜 1978-9-29 168 65
12 中场 金京一(kim kyong il) 李明水队 朝鲜 1988-12-11 167 71
14 中场 朴尚赫(pak sung-hyok) 小白水 朝鲜 1990-5-3 175 70
15 中场 金永俊(kim yong jun) 平壤 朝鲜 1983-7-19 182 74
22 中场 安英学(an yong hak) 大宫松鼠 日本 1978-10-25 182 75
6 前锋 金锦一(kim kum il) 朝鲜425 朝鲜 1987-10-10 171 67
7 前锋 金明元(kim myong-won) 鸭绿江 朝鲜 1983-07-15 180 75
10 前锋 洪映早(hong yong jo) 罗斯托夫 俄罗斯 1982-5-22 175 68
17 前锋 崔金哲(choe kum chol) 李明水队 朝鲜 1987-2-9 182 75
19 前锋 安哲革(an chol hyok) 鲤明水 朝鲜 1985-6-27 177 74
23 前锋 郑大世(jong tae se) 川崎前锋 日本 1984-3-2 181 80
朴智星
国家队:韩国 体重:70kg 生日:1981-02-25(29岁)
位置:中场 身高:175cm 现效力俱乐部:曼联
朴智星出生于韩国首都首尔,是当今韩国最优秀的球员,他效力于英超曼联队。朴智星的个人技术不能说非常出色,但却非常实用,脚下盘带的最大特点就是简洁、干脆,很少有不必要的花活,急停急转更是朴智星的最大特点。速度绝对是朴智星最突出的技术环节,也正是充分发挥自己快速突破和转身的优势。
关于四国赛足对韩国谁赢了的介绍就说到这里了,感谢你花时间阅读我们的内容。如果你对四国赛足对韩国谁赢了和四国赛足对韩国谁赢了还有更多疑问或需要更多信息,请务必在本站进行查找。
四国赛足对韩国谁赢了 四国赛女足